- タイプで選ぶ ▶︎
- フレキシブル
- リジッド(フレーム)
- 折りたたみ
ソーラーパネル一覧
ソーラーパネル総合比較表:価格、出力など詳細スペック一覧
折りたたみ
EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル
電圧 | |
電流 | |
重量 | 3.8kg |
価格 | 44,000円 |
1W単価 | 275.0円 |

折りたたみ
Jackery SolarSaga Air
電圧 | STC:21.7V±5%;BNPI:22.0V±5% |
電流 | STC:4.67A±5%;BNPI:5.08A±5% |
重量 | 3.2kg |
価格 | 32,800円 |
1W単価 | 328円 |

折りたたみ
Dabbsson 210Wソーラーパネル
電圧 | 20.5V |
電流 | 10.25A |
重量 | 5.95kg |
価格 | 59,800円 |
1W単価 | 284.8円 |

折りたたみ
ALLPOWERS AP400
電圧 | 37.4V |
電流 | 10.6A |
重量 | 18.5kg |
価格 | 79999円 |
1W単価 | 200円 |

折りたたみ
Jackery SolarSaga 100W(JS-100F)
電圧 | 20.0V |
電流 | 5.0A |
重量 | 3.6kg |
価格 | 34,800円 |
1W単価 | 348円 |

折りたたみ
Jackery SolarSaga 200
電圧 | 18V |
電流 | 11.5A |
重量 | 6.5Kg |
価格 | 86,600円 |
1W単価 | 433円 |

フレキシブル
EcoFlow 100W据置型ソーラーパネル(柔性)
電圧 | 17.1V |
電流 | 5.9A |
重量 | 2.3kg |
価格 | 23,540円 |
1W単価 | 235.4円 |

リジッド(フレーム)
Jackery SolarSaga 100 Prime ソーラーパネル
電圧 | 18.7V |
電流 | 5.30A |
重量 | 6.0kg |
価格 | 34,800円 |
1W単価 | 348円 |

折りたたみ
EcoFlow 45W ソーラーパネル
電圧 | 22V |
電流 | 1.98A |
重量 | 1.4Kg |
価格 | 16,500円 |
1W単価 | 366.7円 |

フレキシブル
Jackery SolarSaga 100W light ソーラーパネル
電圧 | 21.1V |
電流 | 4.85A |
重量 | 2.05kg |
価格 | 34,800円 |
1W単価 | 348円 |