電圧 | |
電流 | |
重量 | 3.8kg |
価格 | 44,000円 |
1W単価 | 275.0円 |
スペック表
メーカー | EcoFlow |
製品名 | EcoFlow 160W軽量両面ソーラーパネル |
型番 | |
最大出力 | STC 160W(±5W) / BNPI 177W(±5W) |
変換効率 | 25% |
開放電圧 | 21.4V |
短絡電流 | STC 9.2A(Imp: 8.7A) BNPI 10.2A(Imp: 9.6A) |
動作電圧 | |
動作電流 | |
動作温度範囲 | -20°C~85°C |
サイズ | 598×1677×26 mm |
正味重量 | 3.8kg |
出力コネクタ | XT60i |
- 並列・直列接続不可