| 電圧 | 43V |
| 電流 | 3.2A |
| 重量 | 4.2Kg |
| 価格 | 33,550円 |
| 1W単価 | 268.4円 |
- 公式ページ
- アマゾン製品ページ
- 取扱説明書
スペック表
| メーカー | EcoFlow |
| 製品名 | EcoFlow 125W 両面ソーラーパネル |
| 型番 | EF-SG-M125 |
| 最大出力 | 125W |
| 変換効率 | 25% |
| 開放電圧 | 50V |
| 短絡電流 | STC:3.2A / BNPI:3.4A |
| 動作電圧 | 43V |
| 動作電流 | STC:2.9A / BNPI:3.2A |
| 動作温度範囲 | -40°C~85°C |
| サイズ | 612 x 1154 x 22mm |
| 正味重量 | 約4.2Kg |
| 出力コネクタ | XT60 |
