| 電圧 | STC:21.7V±5%;BNPI:22.0V±5% |
| 電流 | STC:4.67A±5%;BNPI:5.08A±5% |
| 重量 | 3.2kg |
| 価格 | 32,800円 |
| 1W単価 | 328円 |
スペック表
| メーカー | Jackery |
| 製品名 | Jackery SolarSaga Air |
| 型番 | JS-100I |
| 最大出力 | STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):100W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):110W±5% |
| 変換効率 | 25% |
| 開放電圧 | STC:26.0V±5%;BNPI:26.3V±5% |
| 短絡電流 | STC:4.95A±5%;BNPI:5.38A±5% |
| 動作電圧 | STC:21.7V±5%;BNPI:22.0V±5% |
| 動作電流 | STC:4.67A±5%;BNPI:5.08A±5% |
| 動作温度範囲 | -20℃~65℃ |
| サイズ | 1630 x 423 x 17mm |
| 正味重量 | 3.2kg±0.2kg |
| 出力コネクタ | USB-A,USB-C,DC7909,DC8020 |
